三菱厌氧产气袋用于微生物培养MGC, 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC.)长期致力于脱氧剂研究,在世界上*开发出更简便、更经济的厌氧培养系列产品,广泛适用于医院临床检验、食品卫生检疫、啤酒检测监控、微生物科研等行业进行特殊微生物的培养。目前,MGC AnaeroPack 系列产品有厌氧培养、微需氧培养、二氧化碳培养三大类,2.5升和350毫升两个系列以及配套的密封培养罐、培养袋和氧气指示剂。
品名 | 编号 | 包装规格 | 用途、配套及培养量 |
2.5升系列产气袋(AnaeroPack 安宁包) | |||
厌氧产气袋 | C-1 | 10只/包 | *厌氧菌培养;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
微需氧产气袋 | C-2 | 10只/包 | 微需氧菌培养;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
二氧化碳产气袋 | C-3 | 10只/包 | 嗜二氧化碳菌培养;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
AnaeroPack-Anaero-5% | A-7 | 10只/包 | 低氧试验用;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
3.5升系列产气袋(AnaeroPack 安宁包) | |||
厌氧产气袋 | C-35 | 10只/包 | *厌氧菌培养;适用于7L密封培养罐 |
350毫升系列产气袋(AnaeroPouch 安宁包) | |||
厌氧产气袋 | C-11 | 10只/包 | *厌氧菌培养;适用于15×30cm培养袋 |
氧气指示剂(Oxygen Indicator) | |||
氧气指示剂 | C-22 | 10只/包 | 厌氧培养监测专用;1只/次,可重复使用4-5次 |
培养容器 | |||
2.5L密封培养罐 | C-31 | 1个/盒 | 19.7×13.5×9.5cm;使用2.5L安宁包1只,2.5升≤10个平皿 |
7.0L密封培养罐 | C-32 | 1个/盒 | 28.0×21.3×11.2cm;使用2.5L安宁包3只或3.5L安宁包2只,7.0升≤30个平皿 |
15×30cm培养袋 | C-41 | 10只/包 | 自带密封压槽,重复使用;使用350ml安宁包1只,2~4个平皿 |
22×33cm立式培养袋 | C-43 | 10只/包 | 自带密封压槽,重复使用;使用2.5L安宁包1只,12个平皿 |
三菱厌氧产气袋用于微生物培养MGC使用方法:
1、将铝塑包装上侧剪开,取出纸袋,纸袋不需要打开。
2、立即将纸袋放入密封罐中,将密封罐盖上。接触空气后将即刻吸收O2,产生CO2。不需要加水或使用催化剂。
3、每袋AnaeroPackTM-Anaero 用于2.5 升培养罐,对于大于2.5 升的培养罐,根据培养罐的体积用2~3 包,当使用多袋AnaeroPackTM- Anaero 时,不要叠放在一起。
4、用完的厌氧产气袋可能会因为剩余反应而产生热量,请等它们变冷以后再丢弃。且不要跟易燃物丢在一起。
5、AnaeroPackTM- Anaero 用于45℃以下培养使用。
上海市杨浦区国康路100号2层
一键分享网站到: